KV / H-KV(USH-KV110) / PVC / H-PVC(USH-PVC)
通信・電子機器の内部配線に用いる定格300V以下のビニル電線(KV)と耐熱タイプ(H-KV),PVC。
KV / H-KV(USH-KV110) / PVC / H-PVC(USH-PVC)
通信機器・電子機器用ビニル絶縁電線
通信機器や電子機器の内部配線に用いる,定格電圧300V以下のビニル電線。
主な用途
通信機器,電子機器の内部配線など。
仕様オプション
絶縁体の色は,在庫にない色でも13色すべてを製造できます。
構造表に記載の範囲内において,記載のないサイズ・導体構成も製造可能です。
詳細はお問い合わせください。

PVC(単心通信機器用ビニル電線)とは
当社の通信機器用ビニル電線のうち,導体が単心のものをPVCと呼称します。
USH-KV110(耐熱通信機器用ビニル電線)とは
当社のH-KVで使用する塩化ビニルコンパウンドは,ビニル厚さ0.38mm以上において
一般財団法人電気安全環境研究所(JET)により電気用品安全法に規定する絶縁物の使用温度の上限値が110℃として登録済みの材料を用いたものを,
当社呼称でUSH-KV110と呼びます(US記号は当社の呼称)。
- USH-KV110は,通信機器・電子機器などの出力回路や電源回路(電源電線は除く)の発熱部や大電流回路に最適です。
- ビニル厚さが0.38mm未満の H-KV(0.08mm²~0.2mm²・0.3mm)は対象外ですが,十分に優れた耐熱特性を有します。これらはSH-KVと呼びます(S記号は当社の呼称)。
- 一部,この塩化ビニルコンパウンドを使用していないH-KVがあります。
構造表(JCS 3368:2024準拠)
KV
| 導体 | 絶縁体厚さ [mm] | 仕上外径 [mm] ※1 | 導体抵抗 (20℃) [Ω/km以下] | 絶縁抵抗 (20℃) [MΩ・km以上] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 [mm²] | 構成 | ||||||
| 素線数 [本] | 素線径 [mm] | 外径 [mm] | AC | ||||
| 0.1 ※2 | 10 | 0.12 | 0.44 | 0.35 | 1.15 | 165 | 5 |
| 0.2 ※2 | 7 | 0.18 | 0.55 | 0.3 | 1.15 | 105 | 5 |
| 0.3 | 12 | 0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 61.1 | 5 |
| 0.5 | 20 | 0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 36.7 | 5 |
| 0.75 | 30 | 0.18 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 24.4 | 5 |
| 1.25 | 50 | 0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 14.7 | 5 |
| 2 | 37 | 0.26 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 9.5 | 5 |
※1:数値はおおよその値。※2:規格外。
H-KV
| 導体 | 絶縁体厚さ [mm] | 仕上外径 [mm] ※1 | 導体抵抗 (20℃) [Ω/km以下] | 絶縁抵抗 (20℃) [MΩ・km以上] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 [mm²] | 構成 | ||||||
| 素線数 [本] | 素線径 [mm] | 外径 [mm] | TA | ||||
| 0.08 ※2 | 7 | 0.12 | 0.37 | 0.32 | 1.0 | 248 | 5 |
| 0.1 ※2 | 10 | 0.12 | 0.44 | 0.35 | 1.15 | 173 | 5 |
| 0.15 ※2 | 12 | 0.12 | 0.48 | 0.33 | 1.15 | 145 | 5 |
| 0.2 ※2 | 7 | 0.18 | 0.55 | 0.3 | 1.15 | 110 | 5 |
| 0.3 | 12 | 0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 64.4 | 5 |
| 0.5 | 20 | 0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 38.6 | 5 |
| 0.75 | 30 | 0.18 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 25.8 | 5 |
| 1.25 | 50 | 0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 15.5 | 5 |
| 2 | 37 | 0.26 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 9.91 | 5 |
※1:数値はおおよその値。※2:規格外。
PVC / H-PVC
| 導体 | 絶縁体厚さ [mm] | 仕上外径 [mm] ※1 | 導体抵抗 (20℃) [Ω/km以下] | 絶縁抵抗 (20℃) [MΩ・km以上] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 [mm²] | 構成 | ||||||
| 素線数 [本] | 素線径 [mm] | 外径 [mm] | TA | ||||
| - | 1 | 0.3 ※2 | 0.3 ※2 | 0.36 | 1.02 | 270 | 5 |
| - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 95.1 | 5 |
| - | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1.45 | 56.3 | 5 |
| - | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 37.2 | 5 |
| - | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 23.8 | 5 |
※1:数値はおおよその値。※2:規格外。
特性(JCS 3368:2024準拠)
| 項目 | KV / PVC | H-KV / H-PVC | |
|---|---|---|---|
| 耐電圧 | 水中 | 1000Vに1分間耐えること | |
| スパーク | 3000Vに耐えること (0.2mm²以下は2000V) | ||
| 引張強さ | 10MPa以上 | ||
| 伸び | 100%以上 | 100%以上 | |
| 耐加熱性 (引張強さ) | 加熱前の値の85%以上 ※1 | 加熱前の値の70%以上 ※2 | |
| 耐加熱性 (伸び) | 加熱前の値の80%以上 ※1 | 加熱前の値の65%以上 ※2 | |
| 耐巻付加熱性 | 表面にひび,割れを生じないこと | ||
| 耐燃性 | 60秒以内に自然に消えること | ||
※1:100℃,48時間加熱。※2:136℃,168時間加熱。
在庫情報
下記のサイズ・色は荷姿を束巻として標準在庫としています。
リール,ドラムに巻き替えることも可能です。
記載のないサイズ・色については,お問い合わせください。
KV
| 公称断面積 [mm²] | 標準長 [m] | 導体 | 在庫色 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 200 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 若 | 水 |
| 0.3 | 200 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 若 | 水 |
| 0.5 | 200 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 若 | 水 |
| 0.75 | 200 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 若 | 水 |
| 1.25 | 200 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 若 | 水 |
| 2 | 200 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 若 | 水 |
KVF色違い
| 公称断面積 [mm²] | 標準長 [m] | 導体 | 在庫色 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 500 | AC | 赤/黒 | 白+黒筋 | 黒+白筋 |
H-KV
| 公称断面積 [mm²] | 標準長 [m] | 導体 | 在庫色 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 若 | 水 |
| 0.3 | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 若 | 水 |
| 0.5 | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 若 | 水 |
| 0.75 | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 若 | 水 |
| 1.25 | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | - | - |
| 2.0 | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | - | - |
H-PVC
| サイズ | 標準長 [m] | 導体 | 在庫色 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5φ | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 若 | 水 |
| 0.65φ | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 若 | 水 |
| 0.8φ | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | - | - |
| 1.0φ | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | - | - | - | - |
Product Lineup






