F-25
通信・電子機器の内部配線に用いる定格300V以下のフッ素樹脂電線。耐熱・耐薬品性を備え,産業機器・化学設備・半導体装置に。
F-25
通信・電子機器用フッ素樹脂電線
通信機器や電子機器の内部配線に用いる,定格電圧300V以下のフッ素樹脂電線。耐熱・耐薬品性を有しています。
主な用途
産業機器,化学設備,半導体装置の300V以下配線。
仕様オプション
絶縁体の色は,在庫にない色でも透明を含む11色すべてを製造できます。
構造表に記載の範囲内において,記載のないサイズ・導体構成も製造可能です。また,単線(φ0.8・φ1.0)も製造できます。
詳細はお問い合わせください。

定格
| 型式 | 連続使用温度 | 定格電圧 |
|---|---|---|
| F-25 | 200℃ | 300V |
許容電流(当社計算値)
より線
| 公称断面積 [mm²] | 素線数 [本] | 素線径 [mm] | 許容電流 空中一条配線 (周囲温度30℃以下) [A] |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 7 | 0.18 | 7 |
| 0.3 | 12 | 0.18 | 11 |
| 0.5 | 19 | 0.18 | 14 |
| 0.75 | 30 | 0.18 | 20 |
| 1.25 | 50 | 0.18 | 28 |
| 2 | 37 | 0.26 | 38 |
単線
| 公称断面積 [mm²] | 素線数 [本] | 素線径 [mm] | 許容電流 空中一条配線 (周囲温度30℃以下) [A] |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 0.5 | 8 |
| — | 1 | 0.6 | 10 |
| — | 1 | 0.65 | 11 |
| — | 1 | 0.8 | 14 |
| — | 1 | 1.0 | 19 |
構造表(自社規格)
より線
| 導体 | 絶縁体厚さ [mm] | 仕上外径 [mm] ※ | 導体抵抗 (20℃) [Ω/km以下] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 [mm²] | 構成 | |||||
| 素線数 [本] | 素線径 [mm] | 外径 [mm] | TA | |||
| 0.2 | 7 | 0.18 | 0.55 | 0.25 | 1.05 | 110 |
| 0.3 | 12 | 0.18 | 0.72 | 0.25 | 1.2 | 64.4 |
| 0.5 | 19 | 0.18 | 0.9 | 0.25 | 1.4 | 40.7 |
| 0.75 | 30 | 0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 25.8 |
| 1.25 | 50 | 0.18 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 15.5 |
| 2 | 37 | 0.26 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 9.91 |
※数値はおおよその値。
単線
| 導体 | 絶縁体厚さ [mm] | 仕上外径 [mm] ※ | 導体抵抗 (20℃) [Ω/km以下] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 [mm²] | 構成 | |||||
| 素線数 [本] | 素線径 [mm] | 外径 [mm] | TA | |||
| — | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 95.1 |
| — | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 1.15 | 56.3 |
| — | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 37.2 |
| — | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 23.8 |
※数値はおおよその値。
特性(自社規格)
| 項目 | F-25 | |
|---|---|---|
| 耐電圧 | 水中 | 1000Vに1分間耐える |
| スパーク | 5000Vに0.15秒以上耐える | |
| 引張強さ | 10MPa以上 | |
| 伸び | 200%以上 | |
| 耐加熱性 (引張強さ) | 加熱前の値の80%以上 ※ | |
| 耐加熱性 (伸び) | 加熱前の値の80%以上 ※ | |
※250℃,96時間加熱。
在庫情報
下記のサイズ・色は荷姿を束巻として標準在庫としています。
リール,ドラムに巻き替えることも可能です。
記載のないサイズ・色については,お問い合わせください。
| 公称断面積 [mm²] | 標準長 [m] | 導体 | 在庫色 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - | - | - | - | - | 透明 |
| 0.3 | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 灰 | 茶 | 柿 | 紫 | 桃 | 透明 |
| 0.5 | 200 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - | - | 柿 | - | - | 透明 |
| 0.75 | 100 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - | 茶 | - | - | - | 透明 |
| 1.25 | 100 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - | - | - | - | - | 透明 |
| 2 | 100 | TA | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - | - | - | - | - | 透明 |
Product Lineup






