EM KIE/F
可とう軟銅より線を用いた600V以下の電気機器用エコ電線。耐燃性ポリエチレン絶縁で柔軟性に優れ,盤内配線の作業性を向上。
EM KIE/F
電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
導体に可とう軟銅より線を用いた交流600V以下の機器用エコ電線です。絶縁体に耐燃性ポリエチレン樹脂を使用し,環境に優しく,柔軟性に優れており盤内での作業性を向上します。
主な用途
電気機器の内部配線,制御盤内配線,口出線など。
仕様オプション
絶縁体の色は,標準色として,赤・青・黄・黒・白・緑・灰・柿・茶の9色を用意しています。
その他の色は,ご相談に応じて製造可能です。
また,構造表に記載の範囲内において,記載のないサイズ・導体構成も製造可能です。
詳細はお問い合わせください。

規格・承認
| 型式 | <PS>E 承認範囲 [mm²] |
|---|---|
| EM KIE/F | 0.75~100mm² |
定格
| 型式 | 連続使用温度 | 定格電圧 |
|---|---|---|
| EM KIE/F | 最高 75℃ | 600V |
構造表
| 導体 | 絶縁体厚さ [mm] | 仕上外径 [mm] ※1 | 導体抵抗 (20℃) [Ω/km以下] | 絶縁抵抗 [MΩ・km以上] | 耐電圧 (水中) [V] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 [mm²] | 構成 | |||||||
| 素線数 [本] | 線径 [mm] | 外径 [mm] | AC | |||||
| 0.3 ※2 | 12 | 0.18 | 0.7 | 0.55 | 1.8 | 61.1 | 50 | 1500 |
| 0.5 ※2 | 20 | 0.18 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 36.7 | 50 | 1500 |
| 0.75 | 30 | 0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 24.4 | 50 | 1500 |
| 1.25 | 50 | 0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 14.7 | 50 | 1500 |
| 2 | 37 | 0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.50 | 50 | 1500 |
| 3.5 | 45 | 0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 5.09 | 50 | 1500 |
| 5.5 | 70 | 0.32 | 3.1 | 1.0 | 5.1 | 3.27 | 50 | 1500 |
| 8 | 50 | 0.45 | 3.7 | 1.0 | 5.7 | 2.32 | 50 | 1500 |
| 14 | 88 | 0.45 | 4.9 | 1.0 | 7.1 | 1.32 | 40 | 2000 |
| 22 | 7/20 | 0.45 | 7.0 | 1.2 | 9.5 | 0.844 | 40 | 2000 |
| 30 | 7/27 | 0.45 | 8.1 | 1.2 | 10.5 | 0.625 | 40 | 2000 |
| 38 | 7/34 | 0.45 | 9.1 | 1.2 | 11.5 | 0.496 | 40 | 2500 |
| 60 | 19/20 | 0.45 | 11.6 | 1.5 | 15.0 | 0.311 | 30 | 2500 |
| 80 | 19/27 | 0.45 | 13.5 | 1.5 | 16.5 | 0.230 | 30 | 2500 |
| 100 | 19/34 | 0.45 | 15.2 | 2.0 | 19.5 | 0.183 | 30 | 2500 |
※1:数値はおおよその値。※2:規格外。
特性
| 項目 | EM KIE/F | |
|---|---|---|
| 耐電圧 | 水中 | 構造表の値で1分間耐える |
| スパーク | 7500Vで0.15秒間以上耐える | |
| 引張強さ | 10MPa以上 | |
| 伸び | 350%以上 | |
| 耐加熱性 (引張強さ) | 加熱前の値の80%以上 ※ | |
| 耐加熱性 (伸び) | 加熱前の値の65%以上 ※ | |
| 耐加熱変形性 | 厚さの減少率10%以下 | |
| 耐燃性 | 60秒以内に自然に消えること | |
※90℃,96時間加熱。
表示
EM KIE/F(0.3~0.5mm²)

EM KIE/F(0.75~100mm²)

在庫情報
下記のサイズ・色は荷姿を束巻として標準在庫としています。
リール,ドラムに巻き替えることも可能です。
サイズ・仕様等により端尺での販売にも対応しております。
記載のないサイズ・色については,お問い合わせください。
| 公称断面積 [mm²] | 標準長 [m] | 導体 | 在庫色 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 200 | AC | - | 青 | 黄 | - | - | - | - |
| 0.5 | 200 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 柿 |
| 0.75 | 200 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 柿 |
| 1.25 | 200 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 柿 |
| 2 | 200 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 柿 |
| 3.5 | 100 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - |
| 5.5 | 100 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - |
| 8 | 100 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - |
| 14 | 100 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - |
| 22 | 100 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - |
| 38 | 100 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - |
| 60 | 100 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - |
| 100 | 100 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | - |
Product Lineup






