EM IE/F
耐燃性ポリエチレンを絶縁体に用いた600V固定配線用のエコ電線。燃焼時に有害物質が発生せず,盤内の固定配線に。
EM IE/F
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
絶縁体に耐燃性ポリエチレン樹脂を使用した交流600V以下の固定配線用エコ電線です。燃焼時に有害物質が発生せず,一般電気工作物や盤内の固定配線に適しています。
主な用途
一般電気工作物,制御盤・配電盤の固定配線,設備機器の二次側配線など。
仕様オプション
絶縁体の色は,標準色として,赤・青・黄・黒・白・緑・灰・柿・茶の9色を用意しています。
その他の色は,ご相談に応じて製造可能です。
詳細はお問い合わせください。

規格・承認
| 型式 | <PS>E 承認範囲 | |
|---|---|---|
| より線 [mm²] | 単線 φ [mm] | |
| EM IE/F | 0.9 ~ 8.0 | 0.8 ~ 3.2 |
定格
| 型式 | 連続使用温度 | 定格電圧 |
|---|---|---|
| EM IE/F | 最高 75℃ | 600V |
構造表(JIS C 3612:2022準拠)
より線
| 導体 | 絶縁体厚さ [mm] | 仕上外径 [mm] ※1 | 絶縁抵抗 (20℃) [MΩ・km以上] | 導体抵抗 (20℃) [Ω/km以下] | 許容電流 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 [mm²] | 構成 | 空中一条配線 | ||||||
| 素線数 [本] | 素線径 [mm] | 外径 [mm] | AC | (周囲温度30℃以下) [A] ※2 | ||||
| 0.9 | 7 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 50 | 20.9 | 16 |
| 1.25 | 7 | 0.45 | 1.35 | 0.8 | 3 | 50 | 16.5 | 19 |
| 2 | 7 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 50 | 9.24 | 27 |
| 3.5 | 7 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 4 | 50 | 5.2 | 39 |
| 5.5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 50 | 3.33 | 56 |
| 8 | 7 | 1.2 | 3.6 | 1 | 5.6 | 50 | 2.31 | 68 |
※1:数値はおおよその値。※2:当社計算値。
単線
| 導体 | 絶縁体厚さ [mm] | 仕上外径 [mm] ※1 | 絶縁抵抗 (20℃) [MΩ・km以上] | 導体抵抗 (20℃) [Ω/km以下] | 許容電流 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 [mm²] | 構成 | 空中一条配線 | ||||||
| 素線数 [本] | 素線径 [mm] | 外径 [mm] | AC | (周囲温度30℃以下) [A] ※2 | ||||
| — | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 50 | 35.7 | 12 |
| — | 1 | 0.9 ※3 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 50 | 28.2 | 13 |
| — | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 2.6 | 50 | 22.8 | 15 |
| — | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 50 | 15.8 | 19 |
| — | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 50 | 8.92 | 27 |
| — | 1 | 2 | 2 | 0.8 | 3.6 | 50 | 5.65 | 36 |
| — | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 4.6 | 50 | 3.35 | 51 |
| — | 1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 5.2 | 50 | 2.21 | 67 |
※1:数値はおおよその値。※2:当社計算値。※3:規格外。
特性
| 項目 | EM IE/F | |
|---|---|---|
| 耐電圧 | 水中 | 1500Vに1分間耐えること |
| スパーク | 7500Vに0.15秒間以上耐えること | |
| 引張強さ | 10MPa以上 | |
| 伸び | 350%以上 | |
| 耐加熱性 (引張強さ) | 加熱前の値の80%以上 ※ | |
| 耐加熱性 (伸び) | 加熱前の値の65%以上 ※ | |
| 耐加熱変形性 | 厚さの減少率10%以下 | |
| 耐燃性 | 60秒以内に自然に消えること | |
※90℃,96時間加熱。
表示
EM IE/F

在庫情報
下記のサイズ・色は荷姿を束巻として標準在庫としています。
リール,ドラムに巻き替えることも可能です。
記載のないサイズ・色については,お問い合わせください。
| 公称断面積 [mm²] | 標準長 [m] | 導体 | 在庫色 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 300 | AC | - | 青 | 黄 | - | - | - | - |
| 2.0 | 300 | AC | - | 青 | 黄 | - | - | 緑 | - |
| 0.8φ(単線) | 300 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | - | 柿 |
Product Lineup






