綿巻平角銅線
平角銅線に白色の綿糸を二重に巻いた綿巻平角銅線。トランス・リアクトルの平角巻線や小型電源機器のコイルに。
綿巻平角銅線
綿巻平角銅線は,3号または4号の平角銅線(JIS C 3104)に,精細な白色の綿糸を均一に,むらなく,緊密に巻き付けた電線です。
綿糸の巻き方は,相互に反対方向へ二重巻とします。
主な用途
トランス・リアクトルの平角巻線,小型電源機器のコイル,高密度巻線。

外観
きず,汚れ,はなはだしい糸の巻きむら,けば,でこぼこがあってはならない。
最高許容温度
| 条件 | 最高許容温度 |
|---|---|
| ワニス含浸なし | 90℃ |
| ワニス類で含浸したもの | 105℃ |
※電気用品安全法 別表第十一準拠
最小絶縁厚さ
| 幅 [mm] | 最小絶縁厚(片側) [mm] |
|---|---|
| 2.0~2.2 | 0.11 |
| 2.4~2.8 | 0.13 |
| 3.0~3.5 | 0.15 |
| 4.0~4.5 | 0.16 |
| 5.0~7.5 | 0.17 |
| 8.0~12.0 | 0.18 |
| 13.0~20.0 | 0.19 |
製造可能サイズ
| 幅 [mm] | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ [mm] | 許容差 [mm] | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 |
| 0.8 | ±0.035 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.295 | 1.295 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | |||||||||||||||
| 0.9 | ±0.035 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.395 | 1.395 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | |||||||||||||||
| 1.0 | ±0.035 | 1.355 | 1.355 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.495 | 1.495 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | ||||
| 1.2 | ±0.05 | 1.57 | 1.57 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.71 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||
| 1.4 | ±0.05 | 1.77 | 1.77 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| 1.6 | ±0.05 | 1.97 | 1.97 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.11 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| 1.8 | ±0.05 | 2.17 | 2.17 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.31 | 2.31 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 2.0 | ±0.05 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.51 | 2.51 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ||
| 2.2 | ±0.05 | 2.61 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.71 | 2.71 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | ||||
| 2.4 | ±0.05 | 2.87 | 2.87 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |||||
| 2.6 | ±0.07 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | |||||
| 2.8 | ±0.07 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.33 | 3.33 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | |||||
| 3.0 | ±0.07 | 3.49 | 3.49 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||||
| 3.2 | ±0.07 | 3.69 | 3.69 | 3.73 | 3.73 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | ||||||
| 3.5 | ±0.07 | 3.99 | 4.03 | 4.03 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | |||||||||
| 4.0 | ±0.07 | 4.53 | 4.53 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||
| 4.5 | ±0.07 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | ||||||||||||||
| 5.0 | ±0.1 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.64 |
Product Lineup






