AVTT
透明シースで絶縁体を保護した自動車用低圧電線。耐久性・耐摩耗性を高め,シース越しに絶縁体の色を判別しやすい。
AVTT
透明シース付自動車用低圧電線
絶縁体を透明シースで保護し,耐久性・耐摩耗性を高めた自動車用低圧電線。シース越しに絶縁体の色判別が容易で,安全性にも優れます。
主な用途
自動車などの照明・信号・計器などの低圧回路配線,耐久性が求められる箇所。
仕様オプション
絶縁体の色は,在庫にない色でも13色すべてを製造できます。
構造表に記載の範囲内において,記載のないサイズ・導体構成も製造可能です。
詳細はお問い合わせください。

導体・絶縁体・シース規定
導体規定
導体はJIS C 3102に規定された軟銅線をより合わせたものとする。
絶縁体規定
絶縁体は導体の上にビニルを導体と同心円状に被覆し,絶縁体の厚さは構造表の値の90%以上,また測定値の最小は構造表の値の80%以上でなければならない。
シース規定
シースは絶縁体の上に透明ビニルを同心円状に被覆し,シースの厚さは構造表の値の90%以上,また測定値の最小は構造表の値の80%以上でなければならない。
構造表(自社規格)
| 導体 | 絶縁体 | シース | 導体抵抗 (20℃) [Ω/km以下] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 [mm²] | 構成 | 計算断面積 [mm²] | 外径 [mm] | 厚さ [mm] | 外径 [mm] | 厚さ [mm] | 外径 [mm] | AC | |
| 素線数 [本] | 素線径 [mm] | ||||||||
| 0.75 | 30 | 0.18 | 0.7634 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 0.7 | 3.75 | 24.4 |
| 1.25 | 50 | 0.18 | 1.272 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 0.8 | 4.3 | 14.7 |
| 2 | 37 | 0.26 | 1.964 | 1.8 | 0.6 | 3 | 0.8 | 4.6 | 9.5 |
特性(自社規格)
| 項目 | AVTT | |
|---|---|---|
| 耐電圧 | 水中 | 1000Vに1分間耐えること |
| スパーク | 5000Vに0.15秒以上耐えること | |
| 絶縁抵抗 | 常 温 | 5MΩ・km以上 (20℃) |
| 引張強さ | 絶縁体 | 10MPa以上 |
| シース | 10MPa以上 | |
| 伸び | 絶縁体 | 100%以上 |
| シース | 120%以上 | |
| 耐加熱性 (引張強さ) | 絶縁体 | 加熱前の値の85%以上※ |
| シース | 加熱前の値の85%以上※ | |
| 耐加熱性 (伸び) | 絶縁体 | 加熱前の値の80%以上※ |
| シース | 加熱前の値の80%以上※ | |
| 耐巻付加熱性 | 表面にひび,割れを生じないこと | |
※100℃・48時間加熱。規格は当社規格。
在庫情報
下記のサイズ・色は荷姿を束,およびリール巻として標準在庫しています。
記載のないサイズ・色については,お問い合わせください。
| 公称断面積 [mm²] | 標準長 [m] | 荷姿 | 導体 | 在庫色 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 100 | 束 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 茶 |
| 0.75 | 100 | リール | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 茶 |
| 1.25 | 100 | 束 | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 茶 |
| 1.25 | 100 | リール | AC | 赤 | 青 | 黄 | 黒 | 白 | 緑 | 茶 |
| 2 | 100 | 束 | AC | 赤 | - | - | 黒 | - | - | - |
| 2 | 100 | リール | AC | 赤 | - | - | 黒 | - | - | - |
Product Lineup






