ガラス巻銅線には、B種・F種そしてH種のガラス巻銅線があり、主に電気機器に使用されている。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
ガラス巻銅線は電気用軟銅線にJIS R3413(ガラス糸)に規定する無アルカリガラス糸またはこれと同等 | |
以上の品質のガラス糸を一重または相互反対方向に二重に緊密に横巻きし、B種・F種またはH種に | |
適する耐熱性絶縁塗料を均一に塗布焼付けしたもので、導体に対し有害な作用を及ぼさない適度の | |
柔軟性をもつようにつくられている。 | |
|
きずやはなはだしいガラス糸のまきむらやけばがあってはならない。はなはだしい色むらやでこぼこが |
あってはいけない。又、つめでこすって容易に絶縁被覆がはがれてはいけない。 |
導 体 | 一重ガラス(SGC) | 二重ガラス(DGC) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
0.8 | ±0.02 | 0.06 | 0.96 | 250V以上 | 0.10 | 1.08 | 400V以上 | ||||||||||||||||||||||||
0.9 | ±0.02 | 0.06 | 1.06 | 250V以上 | 0.10 | 1.18 | 400V以上 | ||||||||||||||||||||||||
1.0 | ±0.03 | 0.06 | 1.17 | 300V以上 | 0.10 | 1.29 | 500V以上 | ||||||||||||||||||||||||
1.1 | ±0.03 | 0.06 | 1.27 | 300V以上 | 0.10 | 1.39 | 500V以上 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | ±0.03 | 0.06 | 1.37 | 300V以上 | 0.10 | 1.49 | 500V以上 | ||||||||||||||||||||||||
1.3 | ±0.03 | 0.06 | 1.49 | 350V以上 | 0.12 | 1.63 | 550V以上 | ||||||||||||||||||||||||
1.4 | ±0.03 | 0.06 | 1.59 | 350V以上 | 0.12 | 1.73 | 550V以上 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | ±0.03 | 0.06 | 1.69 | 350V以上 | 0.12 | 1.83 | 550V以上 | ||||||||||||||||||||||||
1.6 | ±0.03 | 0.06 | 1.79 | 350V以上 | 0.12 | 1.93 | 550V以上 | ||||||||||||||||||||||||
1.7 | ±0.03 | 0.06 | 1.89 | 350V以上 | 0.12 | 2.03 | 550V以上 | ||||||||||||||||||||||||
1.8 | ±0.03 | 0.06 | 1.99 | 350V以上 | 0.12 | 2.13 | 550V以上 | ||||||||||||||||||||||||
2.0 | ±0.03 | 0.06 | 2.19 | 350V以上 | 0.12 | 2.33 | 550V以上 | ||||||||||||||||||||||||
2.3 | ±0.03 | - | - | - | 0.12 | 2.63 | 550V以上 | ||||||||||||||||||||||||
2.6 | ±0.03 | - | - | - | 0.14 | 2.97 | 600V以上 | ||||||||||||||||||||||||
2.9 | ±0.03 | - | - | - | 0.14 | 3.27 | 600V以上 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | ±0.04 | - | - | - | 0.14 | 3.58 | 600V以上 |
JIS規格参考値(JIS C3204-1988参照) |
★当社では,0.6mmから6.0mm位まで製造可能です。 |