綿巻銅線は一般電気機械器具の巻線に使用されている。 | |
綿巻銅線は電気用軟銅線に精細な白色綿糸をむらなく、緊密に一重または相互反対方向に | |
二重に巻きつけたものである。 | |
|
|
きず、汚れ、はなはだしい糸の巻きむら、けば、でこぼこがあってはならない。 | |
|
|
90℃(JIS C3204-1988より) | |
導 体 | 一重綿巻銅線SCC | 二重綿巻銅線DCC |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
6.0 | ±0.06 | 0.09 | 6.28 | 253 | 0.16 | 6.46 | 255 | 0.6222 | |||||||||||||||||||||||
5.5 | ±0.04 | 0.09 | 5.76 | 213 | 0.16 | 5.94 | 214 | 0.7364 | |||||||||||||||||||||||
5.0 | ±0.04 | 0.09 | 5.26 | 176.5 | 0.16 | 5.44 | 178 | 0.8923 | |||||||||||||||||||||||
4.5 | ±0.04 | 0.09 | 4.76 | 143 | 0.16 | 4.94 | 144.5 | 1.104 | |||||||||||||||||||||||
4.0 | ±0.04 | 0.09 | 4.26 | 113 | 0.16 | 4.44 | 114.5 | 1.400 | |||||||||||||||||||||||
3.5 | ±0.04 | 0.07 | 3.72 | 86 | 0.14 | 3.88 | 87 | 1.834 | |||||||||||||||||||||||
3.2 | ±0.04 | 0.07 | 3.42 | 72 | 0.14 | 3.58 | 73 | 2.198 | |||||||||||||||||||||||
2.9 | ±0.03 | 0.07 | 3.11 | 59 | 0.14 | 3.27 | 60 | 2.665 | |||||||||||||||||||||||
2.6 | ±0.03 | 0.07 | 2.81 | 48 | 0.14 | 2.97 | 48 | 3.324 | |||||||||||||||||||||||
2.3 | ±0.03 | 0.06 | 2.49 | 37 | 0.12 | 2.63 | 38 | 4.260 | |||||||||||||||||||||||
2.0 | ±0.03 | 0.06 | 2.19 | 28 | 0.12 | 2.33 | 28 | 5.656 | |||||||||||||||||||||||
1.8 | ±0.03 | 0.06 | 1.99 | 23 | 0.12 | 2.13 | 23 | 7.007 | |||||||||||||||||||||||
1.7 | ±0.03 | 0.06 | 1.89 | 21 | 0.12 | 2.03 | 21 | 7.871 | |||||||||||||||||||||||
1.6 | ±0.03 | 0.06 | 1.79 | 18.5 | 0.12 | 1.93 | 18.5 | 8.906 | |||||||||||||||||||||||
1.5 | ±0.03 | 0.06 | 1.69 | 16 | 0.12 | 1.83 | 16.5 | 10.16 | |||||||||||||||||||||||
1.4 | ±0.03 | 0.06 | 1.59 | 13.5 | 0.12 | 1.73 | 14 | 11.70 | |||||||||||||||||||||||
1.3 | ±0.03 | 0.06 | 1.49 | 12 | 0.12 | 1.63 | 12.5 | 13.61 | |||||||||||||||||||||||
1.2 | ±0.03 | 0.06 | 1.37 | 10.5 | 0.10 | 1.49 | 10.5 | 16.04 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | ±0.03 | 0.06 | 1.27 | 8.7 | 0.10 | 1.39 | 8.9 | 19.17 | |||||||||||||||||||||||
1.0 | ±0.03 | 0.06 | 1.17 | 7.2 | 0.10 | 1.29 | 7.4 | 23.33 | |||||||||||||||||||||||
0.9 | ±0.02 | 0.06 | 1.06 | 5.8 | 0.10 | 1.18 | 6.0 | 28.35 | |||||||||||||||||||||||
0.8 | ±0.02 | 0.06 | 0.96 | 4.6 | 0.10 | 1.08 | 4.8 | 36.08 |
JIS C3204-1988参照 |
★当社では,0.5mmから7.0mm位まで製造可能です。 |
★より線でもDCC加工できます。 |