| 研究開発 |
カールコード VCT-F |
| この電線は、産業ロボット、工作機械などの可動部や、屋外や室内配線などの | ||||||
| 用途にお使い頂けます。 | ||||||
| ※カール長は最長2mです。 | ||||||
| ※サイズ等はお問い合わせください。 | ||||||
|
||||||
|
||||||
特 性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カールコード SP(スパイラルシールド) |
| この電線は、産業ロボット、工作機械などの可動部や、屋外や室内配線などの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途にお使い頂けます。またシールド付きですので電波などによる誤動作を防ぐのに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効果を発揮します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※カール長は最長2mです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※サイズ等はお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カールコード VCT(600V用) |
| この電線は、産業ロボット、工作機械などの可動部に適します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特に600Vの工作機械に使われています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※カール長は最長2mです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※サイズ等はお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
カールコード VCTFK(小判) |
| この電線は、産業ロボット、工作機械、医療機器などの可動部に適します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※カール長は最長2mです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※サイズ等はお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||