| AVTTは自動車に使用するビニル絶縁低圧電線に透明シースを施した電線です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aは自動車低圧電線、Vはビニル、TTは透明シースを意味します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1は、100℃ 48時間加熱。規格は当社規格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1.導体はJIS C 3102に規定された軟銅線をより合わせたものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.絶縁体は導体の上にビニルを導体と同心円状に被覆し、絶縁体の厚さは構造表の値の90%以上、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また測定値の最小は構造表の値の80%以上でなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.シースは絶縁体の上に透明ビニルを同心円状に被覆し、シースの厚さは構造表の値の90%以上、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また測定値の最小は構造表の値の80%以上でなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※fは、フレキシブルを示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※製造は、13色まで可能。 |
| 品名 | サイズ | 条長 | 通常在庫色 |
| AVTT | 0.75mm2 | 100m | 7色(赤・青・黄・黒・白・緑・茶) |
| 〃 | 1.25mm2 | 100m | 7色(赤・青・黄・黒・白・緑・茶) |
| 〃 | 2.0mm2 | 100m | 6色(赤・青・黄・黒・白・緑) |
| AVTTFF | 1.25mm2 | 100m | 1種類(赤/黒) |